Komponenty infrastrukturalne rozwiązania
Komponent | Opis | Komercyjny/ open-source | Wspierane wersje |
Serwer aplikacyjny Kestrel IIS | Serwer aplikacyjny to lekki serwer Kestrel wykorzystujący IIS jako reverse proxy serwer, działający pod kontrolą systemu Windows Server 2012 lub wyższego. | Komponent na licencji Microsoft- składowa MS Windows Server | |
MS SQL Server | Komponent na licencji Microsoft | ||
Erlang | Erlang – język programowania zaprojektowany z myślą zastosowaniach współbieżnych, a także środowisko uruchomieniowe dla aplikacji w nim napisanych – wykorzystywany do uruchomienia RabbitMQ. | Open Source Apache Public License 2.0 | Wersja 19.3 |
RabbitMQ | RabbitMQ jest open source message brokerem. Może być on wykorzystany do tworzenia micro serwisów, które realizowane są w architekturze message-driven. Serwer brokera napisany jest w Erlangu, natomiast API dla klientów dostępne jest w wielu językach programowania. | Open Source | Wersja 3.6.14 |
Mongo DB | Nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Charakteryzuje się dużą skalowalnością, wydajnością oraz brakiem ściśle zdefiniowanej struktury obsługiwanych baz danych. | Open-source | Wersja 3.4.10 |
Stos technologiczny i narzędzia
Poniższy rysunek przedstawia stos technologii wykorzystanych przy projektowaniu i implementacji APIHub jak również narzędzia wykorzystywane w naszym procesie wytwarzania oprogramowania oraz wsparcia naszych Klientów.
