Poniższe tabele opisują klasyfikację severity zdarzenia oraz warunki SLA.
Severity | Opis ogólny | Szczegółowy opis w kontekście zakresu świadczonych usług PSD2 HUB |
Severity 1 | Krytyczny wpływ na działalność operacyjną. Zatrzymanie produkcyjnej usługi PSD2HUB lub wpływ na nią tak poważny, że PSD2HUB nie jest w stanie kontynuować działania, lub też znaczna część danych PKO B.P. przetwarzanych przez PSD2Hub jest narażona na ryzyko utraty lub naruszenia zasad funkcjonowania. | NIEPRAWIDŁOWO: PSD2 HUB nie jest w stanie dostarczyć lokalnych danych do aplikacji PKO B.P. (lista pobranych kont z ostatnim znanym saldem i transakcjami). |
Severity 2 | Znaczący wpływ na działalność operacyjną. Istotne cechy Usługi PSD2HUB są niedostępne lub w zasadnym stopniu nieprzydatne (bez obejścia - zastępczej drogi postępowania) i mają poważny wpływ na produktywność PKO B.P. lub część danych PKO B.P. przetwarzanych przez Usługę PSD2HUB jest narażona na utratę lub uszkodzenie. | PRAWIDŁOWO: PSD2 HUB dostarcza lokalne dane do aplikacji PKO B.P.
|
Severity 3 | Niewielki wpływ na działalność operacyjną. Ważne funkcje Usługi PSD2HUB są niedostępne lub niemożliwe do wykorzystania, ale dostępne jest obejście (workaround) pracy, albo mniej istotne funkcje Usługi PSD2HUB są niedostępne lub niemożliwe do wykorzystania bez rozsądnego obejścia. | PRAWIDŁOWO : PSD2 HUB dostarcza lokalne dane do aplikacji PKO B.P. i jest w stanie synchronizować dane z zewnętrznych banków (screen scraping lub PSD2 API). |
Severity 4 | Brak wpływu na działalność operacyjną. Przykłady obejmują nieznaczne rozbieżności lub literówki interfejsu / dokumentacji. | PRAWIDŁOWO: PSD2 HUB dostarcza lokalne dane do aplikacji PKO B.P. i jest w stanie synchronizować dane z zewnętrznych banków (screen scraping lub PSD2 API). |
Czasy SLA przedstawiono poniżej w 3 opcjach.
Severity | Opcja 1 | Opcja 2 | Opcja 3 | |||||
Odpowiedź | Naprawa | Odpowiedź | Naprawa | Odpowiedź | Naprawa | |||
1 | 1 Godzina robocza | 6 Godzin roboczych | 2 Godziny robocze | 12 Godzin roboczych | 4 Godziny robocze | 16 Godzin roboczych | ||
2 | 4 Godziny robocze | 12 Godzin roboczych | 4 Godziny robocze | 24 Godziny robocze | 8 Godzin roboczych | 48 Godzin roboczych | ||
3 | 8 Godzin roboczych | 2 Dni robocze | 8 Godzin roboczych | 4 Dni robocze | 1 Dzień roboczy | 6 Dni roboczych | ||
4 | 2 Dni robocze | 10 Dni roboczych | 4 Dni robocze | 10 Dni roboczych | 4 Dni robocze | 10 Dni roboczych |
Dni robocze = każdy dzień, który nie jest niedzielą, dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce lub innym dniem, w którym PKO B.P. jest upoważniony lub zobligowany przez prawo lub inne działania rządowe do nieświadczenia usług.
Godziny robocze: 8:00 do 18:00 dowolnego Dnia roboczego, obliczone w strefie czasowej odpowiedniej dla PKO B.P.
banqUP wymaga zdalnego dostępu do serwerów przez RDP + firewall policy dla ruchu wychodzącego w na potrzeby alertów o zdarzeniu do usługi API wystawionej przez banqUP poza infrastrukturą PKO B.P.
Zapewnimy PKO B.P. dostęp on-line do naszego systemu Biura Obsługi. Umożliwia on rejestrację zgłoszeń za pośrednictwem systemu:
Formularz on-line
E-mail na: [email protected]
Narzędzie to informuje użytkownika (nadawcę zgłoszeń/ticketów) o zmianach statusu, aktualizacjach od personelu Biura Obsługi, prośbach o dodatkowe informacje itp. Użytkownik PKO B.P. może uzyskać dostęp do internetowej listy ticketów w celu śledzenia i monitorowania statusu. Używamy JIRA SD.
Jeśli niezbędne jest wsparcie zespołu banqUP poza dniami roboczymi i godzinami pracy określonymi powyżej, dla:
zapewnienie wsparcia podczas planowanego serwisowania infrastruktury PKO B.P., w której znajduje się rozwiązanie banqUP. (np. zmiany w sieci, testy DRP.). Okienka serwisowe będą komunikowane banqUP z odpowiednim wyprzedzeniem.